T-shirt
![]() |
According to our customers, the clothes fit normally. A. Épaules = Shoulders (cm) B. Poitrine = Chest (cm) C. Longueur = Length (cm) |
Size | Poitrine | Épaules | Longueur |
---|---|---|---|
S | 102 | 46 | 71 |
M | 106 | 46 | 71 |
L | 110 | 49 | 74 |
XL | 116 | 52 | 76 |
2XL | 124 | 55 | 79 |
3XL | 130 | 58 | 81 |
4XL | 138 | 60 | 84 |
5XL | 152 | 63 | 87 |
90X180 CM | |||
120X180 CM | |||
150X180 CM | |||
165X180 CM | |||
180X180 CM | |||
180X200 CM |
Hoodie
![]() |
According to our customers, the clothing runs true to size. A. Shoulders (cm) B. Chest (cm) C. Length (cm) |
Size | A. Épaules | B. Poitrine | C. Longueur |
---|---|---|---|
S | 45 | 104 | 66 |
M | 49 | 112 | 70 |
L | 53 | 120 | 74 |
XL | 56 | 126 | 77 |
2XL | 59 | 132 | 80 |
3XL | 62 | 142 | 83 |
4XL | 64 | 148 | 86 |
5XL | 65 | 158 | 87 |
90X180 CM | |||
120X180 CM | |||
150X180 CM | |||
165X180 CM | |||
180X180 CM | |||
180X200 CM |
Polo
![]() |
A. Shoulders (cm) B. Chest (cm) C. Length (cm) |
Size | A. Épaules | B. Poitrine | C. Longueur |
---|---|---|---|
S | 40 | 92 | 71 |
M | 43 | 102 | 74 |
L | 46 | 112 | 76 |
XL | 49 | 122 | 79 |
2XL | 52 | 132 | 81 |
3XL | 55 | 142 | 84 |
4XL | 58 | 152 | 86 |
5XL | 61 | 162 | 88 |
90X180 CM | |||
120X180 CM | |||
150X180 CM | |||
165X180 CM | |||
180X180 CM | |||
180X200 CM |